| EARTHIZEN# | HEIGHT | TTM | MINER | भाषा | Karma Score |
|---|---|---|---|---|---|
| P111111125 | 5 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111124 | 4 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111123 | 3 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111122 | 2 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111121 | 1 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
इग्निशन द्वारा संचालित v1.7.0
DNA संस्करण v1.5.0
द्वारा Williamson Software